聚酯浸胶帘子布物理性能指标
GB/T 19390-2023轮胎用聚酯浸胶帘子布
项目名称 | 单位 | 1000D/2 | 1300D/2 | 1500D/2 |
断裂强力 | N | ≥137.0 | ≥180.0 | ≥202.0 |
44.1N定负荷伸长率 | % | 4.5±1.0 | ||
58.0N定负荷伸长率 | % | 4.5±1.0 | ||
66.6N定负荷伸长率 | % | 4.5±1.0 | ||
断裂伸长率 | % | ≥11.0 | ≥11.0 | ≥11.0 |
H-抽出粘合强度 | N/cm | ≥125.0 | ≥130.0 | ≥140.0 |
断裂强力变异系数 | % | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
断裂伸长率变异系数 | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
附胶量 | % | 3.0±1.0 | 2.7±1.0 | 2.7±1.0 |
初捻(Z向) | T/m | 450±15 | 400±15 | 370±15 |
复捻(S向) | T/m | 450±15 | 400±15 | 370±15 |
干热收缩率 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
开包回潮率 | % | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
注1:如采用其他浸胶配方体系,附胶量由供需双方协商确定。 注2:初捻、复捻捻度为坯布要求。聚酯浸胶帘子布只对复捻捻度要求。 注3:以上技术指标为国标基本要求,我司可根据客户具体要求进行产品设计开发。 |